
Profil Program Studi S1 Teknik Elektro
Program Studi Sarjana Teknik Elektro
Universitas Riau (S1 Teknik Elektro UNRI) merupakan bagian dari Jurusan Teknik
Elektro, Fakultas Teknik Universitas Riau. Program ini didirikan sebagai
respons terhadap kebutuhan akan tenaga profesional di bidang teknik elektro
yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan industri dan teknologi di
wilayah Riau dan sekitarnya.
Awal
mula pendirian Program Studi S1 Teknik Elektro dimulai dengan dukungan dari
proyek pengembangan pendidikan teknik melalui Engineering Education
Development Project (EEDP) yang didanai oleh Asian Development Bank
(ADB). Proyek ini memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas perkuliahan,
laboratorium, penyediaan buku, serta pengembangan kapasitas dosen dan tenaga
kependidikan.
Secara
resmi, Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Riau berdiri berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4020/D/T/2007 tanggal 29
November 2007, dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik
berikutnya.
Sejak
didirikan, program studi ini mengemban misi untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten di bidang teknik elektro, adaptif terhadap perkembangan teknologi,
serta memiliki etika profesional dan integritas tinggi. Kurikulum dirancang
selaras dengan kebutuhan dunia industri dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI), serta didukung oleh dosen-dosen yang berkualifikasi
S2 dan S3 dari dalam maupun luar negeri.
Program
Studi S1 Teknik Elektro juga aktif mengembangkan kerja sama dengan industri dan
lembaga riset baik di tingkat nasional maupun regional, sebagai bagian dari
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mengikuti program
magang, lomba inovasi, dan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik untuk
meningkatkan daya saing lulusan.
Saat
ini, Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Riau terus berkomitmen untuk
meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jejaring kolaborasi, dan memperkuat
posisi sebagai salah satu program studi teknik elektro unggulan di kawasan
Sumatera.
Berikut adalah Kepala Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Riau sejak berdiri sampai dengan saat ini:
- Periode 2008 - 2012:
Prof. Dr. Azriyenni, S.T., M.T. - Periode 2012 - 2015:
Anhar, S.T., M.T., P.hD. - Periode 2015 - 2020:
Indra Yasri, S.T., M.T., P.hD. - Periode 2020 - 2021:
Feranita, S.T., M.T. - Periode 2021 - 2024:
Yusnita Rahayu, S.T., M.T., P.hD. - Periode 2024 - 2028:
Dian Yayan Sukma, S.T., M.T.
Visi, Misi dan Tujuan
Visi
“Menjadi Program Studi Teknik Elektro yang
unggul di bidang rekayasa sistem kelistrikan dan teknologi berbasis digital di
tingkat nasional pada tahun 2035, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan industri.”
Misi
Menyelenggarakan pendidikan teknik elektro yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi dalam bidang rekayasa sistem kelistrikan dan teknologi digital.
Melaksanakan penelitian terapan yang inovatif dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu teknik elektro serta menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan industri.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna dan solusi keteknikan berbasis kebutuhan lokal.
Membangun kerja sama strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Mengembangkan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
Tujuan
Menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.
Menghasilkan karya ilmiah dan inovasi teknologi di bidang teknik elektro yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Meningkatkan partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis teknologi dan kebutuhan lokal.
Menjalin dan memperluas kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan program studi dan peningkatan kualitas lulusan.
Mewujudkan sistem tata kelola program studi yang efisien dan adaptif terhadap dinamika perkembangan pendidikan tinggi dan industri.
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2023
Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi S1 Teknik Elektro
Universitas Riau dirumuskan dengan melibatkan pihak internal dan stakeholder
(asosiasi profesi, industri dan pelaku usaha) yang bertujuan untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki komptensi teknis dan profesional. Untuk
memastikan lulusan PS-S1TE sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri
4.0, melalui Kurikulum 2023 dan Kurikulum 2025, PS-S1TE mencetak tiga profil utama lulusan yaitu:
1. Engineer
(Insinyur) Teknik Tenaga Listrik atau Telekomunikasi
Lulusan
PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu merencakan,
mengoperasikan, mengawasi dan menganalisa dalam permasalahan-permasalahan pada
Bidang Teknik Tenaga Listrik dan Bidang Teknik Telekomunikasi dengan menjunjung
etika profesi.
2. Teknoprenuer
Lulusan PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu secara
mandiri mengembangkan berbagai jenis usaha pada Bidang Teknik Tenaga Listrik
dan Bidang Teknik Telekomunikasi serta berkontribusi dalam memperluas lapangan
pekerjaan.
3.
Asisten
Peneliti
Lulusan PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan pada Bidang Teknik Tenaga Listrik dan Bidang
Teknik Telekomunikasi secara inovatif dengan kontribusi nyata dalam kehidupan.
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana Teknik Elektro mencakup empat aspek utama: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- Sikap dan Tata Nilai: Lulusan memiliki integritas moral, etika profesional, dan sikap bertanggung jawab terhadap profesi serta masyarakat.
- Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis dan praktis di bidang teknik elektro, termasuk sistem tenaga, elektronika, dan telekomunikasi, serta mampu menerapkan ilmu tersebut untuk menyelesaikan masalah kompleks.
- Keterampilan Umum: Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, berpikir kritis, serta menguasai teknologi informasi untuk mendukung kinerja profesional.
- Keterampilan Khusus:
Mampu merancang,
menganalisis, dan mengimplementasikan solusi rekayasa teknik elektro sesuai
standar industri, serta melakukan penelitian terapan yang inovatif.
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan
| CPL Ke- | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|
| CPL 01 | Mampu menelaah (C4) dan mengintegrasikan (P4) secara responsif dan inovatif ilmu pengetahuan bidang agama, humaniora, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, ilmu lingkungan dan mitigasi kebencanaan, serta membiasakan (A5) bersikap amanah dan santun dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja yang relevan. |
| CPL 02 | Mampu Bekerja Dalam Tim Lintas Disiplin Dan Lintas Budaya Serta Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Dan Mematuhi Etika Profesi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 03 | Mampu Mengaplikasikan Pengetahuan Dasar Bidang Teknik Elektro Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Dasar Teknik Elektro. Mampu Menerapkan Pengetahuan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam Dan/Atau Material, Teknologi Informasi Dan Keteknikan Untuk Mendapatkan Pemahaman Menyeluruh Tentang Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 04 | Mampu Menerapkan Pengetahuan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam Dan/Atau Material, Teknologi Informasi Dan Keteknikan Untuk Mendapatkan Pemahaman Menyeluruh Tentang Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 05 | Mampu Mengembangkan Wirausaha Yang Memanfaatkan Teknologi Dibidang Teknik Elektro. |
| CPL 06 | Mampu Berkomunikasi Secara Efektif Baik Lisan Maupun Tulisan Untuk Kegiatan Akademik Dan Non Akademik. |
| CPL 07 | Mampu Merancang Dan Memaparkan Proyek Teknik Elektro Sederhana. |
| CPL 08 | Mampu Menganalisis Hal- Hal Terkait Teknik Elektro Tenaga Listrik Dan Telekomunikasi. |
| CPL 09 | Mampu Menerapkan Metode, Keterampilan Dan Piranti Teknik Yang Modern Yang Diperlukan Untuk Praktik Teknik Elektro. |
| CPL 10 | Mampu Merencanakan, Menyelesaikan Dan Mengevaluasi Proyek Di Bidang Teknik Elektro. |
Data Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum OBE - MBKM Program Studi Sarjana (S-1) Teknik Elektro Universitas Riau
mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 disusun
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan masukan dari pemangku kepentingan (DUDIKA dan
Profesi), dengan total beban studi 144 SKS
.
Penyelesaian studi diselesaikan dalam waktu 8
semester (4 Tahun). Pada semester ke-5, mahasiswa diberikan kebebasan untuk
memilih Mata Kuliah Wajib / Mata Kuliah Pilihan sesuai minat dan bidang
keahlian yang diminati. Bidang keahlian pada PS-S1 TE terdiri dari Keahlian
Teknik Sistem Tenaga dan Keahlian Teknik Telekomunikasi.
Tabel Sebaran Mata Kuliah Kurikulum OBE - MBKM 2023
- Semester 1–4 : Mata Kuliah Wajib Nasional, Mata Kuliah Wajib UNRI, Mata Kuliah Wajib Basic Science.
- Semester 5–8 : Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian (Teknik Sistem Tenaga Listrik atau Teknik Telekomunikasi).
Semester 1 – 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | UXN 1001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UXN 1002 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| UXN 1003 | Pendidikan Agama Katolik | ||
| UXN 1004 | Pendidikan Agama Budha | ||
| UXN 1005 | Pendidikan Agama Hindu | ||
| UXN 1006 | Pendidikan Agama Kongchu | ||
| 2 | UXN 1007 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | UXN 1008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | UNR 1001 | Literasi Digital | 1 |
| 5 | FTS 1101 | Fisika Dasar | 2 |
| 6 | FTS 1102 | Matematika Dasar | 2 |
| 7 | FTS 1103 | Pengantar Teknik | 2 |
| 8 | TES 1109 | Kalkulus 1 | 3 |
| 9 | TES 1110 | Praktikum Komputer dan Pemrograman | 1 |
| 10 | TES 1111 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | UXN 1008 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | TES 1211 | Aljabar Linier | 4 |
| 3 | TES 1212 | Pengantar Ilmu Bahan | 3 |
| 4 | UNR 1002 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | UNR 1003 | Budaya Melayu | 2 |
| 6 | UNR 1004 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | 2 |
| 7 | TES 1213 | Fisika Lanjut | 4 |
| 8 | TES 1214 | Kalkulus 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | TES 2112 | Rangkaian Listrik | 4 |
| 2 | TES 2113 | Dasar Sistem Kendali | 3 |
| 3 | TES 2114 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| 4 | UNR 1005 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | TES 2115 | Medan Elektromagnetik | 3 |
| 6 | TES 2116 | Praktikum Dasar Sistem Kendali | 1 |
| 7 | TES 2117 | Sinyal dan Sistem | 4 |
| 8 | TES 2118 | Mikroprosesor | 2 |
| 9 | TES 2119 | Praktikum Mikroprosesor | 1 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | TEO07124018 | Matematika 3 | 3 |
| 2 | TEO07124019 | Probabilitas, Statistik Dan Stokastik | 4 |
| 3 | TEO07124020 | Sinyal Dan Sistem | 2 |
| 4 | TEO07124021 | Rangkaian Listrik 2 | 2 |
| 5 | TEO07124022 | Dasar Elektronika | 2 |
| 6 | TEO07124023 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 |
| 7 | TEO07124024 | Sistem Dan Rangkaian Digital | 3 |
| 8 | TEO07124025 | Praktikum Sistem Dan Rangkaian Digital | 1 |
| 9 | TEO07124026 | Pengukuran Listrik | 2 |
| 10 | TEO07124027 | Praktikum Pengukuran Listrik | 1 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester 5 – 8 (Bidang Keahlian)
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester V | |||
| 1 | TEO07115028 | Analisis Sistem Tenaga | 3 |
| 2 | TEO07115029 | Pembangkit Energi Listrik | 2 |
| 3 | TEO07115030 | Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
| 4 | TEO07115031 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
| 5 | TEO07115032 | Praktikum Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 1 |
| 6 | TEO07115033 | Teknik Instalasi Listrik | 2 |
| 7 | TEO07115034 | Mesin Listrik | 3 |
| 8 | TEO07115035 | Praktikum Mesin Listrik | 1 |
| 9 | TEO07115036 | Elektronika Daya | 2 |
| 10 | TEO07115037 | Praktikum Elektronika Daya | 1 |
| 11 | TEO07115038 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
| 12 | TEO07115039 | Praktikum Teknik Tegangan Tinggi | 1 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| Semester VI | |||
| 1 | UNR00101005 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | FTK07106004 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | TEO07126050 | Desain Proyek Teknik Elektro 1 | 2 |
| 4 | TEO07126051 | Kerja Praktek | 2 |
| 5 | UNR00101006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 6 | — | MK Pilihan 1 | 2 |
| 7 | — | MK Pilihan 2 | 2 |
| 8 | — | MK Pilihan 3 | 2 |
| 9 | — | MK Pilihan 4 | 2 |
| 10 | — | MK Pilihan 5 | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| Semester VI (MK Pilihan) | |||
| 1 | TEO07106055 | Operasi dan Kendali Sistem Tenaga | 2 |
| 2 | TEO07106056 | Kendali Mesin Listrik | 3 |
| 3 | TEO07106057 | Penggunaan Motor Listrik | 3 |
| 4 | TEO07106058 | Elektronika Daya Lanjut | 2 |
| 5 | TEO07106059 | Proteksi Tegangan Lebih | 2 |
| 6 | TEO07106060 | Gejala Medan Tinggi | 2 |
| 7 | TEO07106061 | Stabilitas Tenaga Listrik | 2 |
| 8 | TEO07106062 | Kualitas Daya Listrik | 2 |
| 9 | TEO07106063 | Thermodinamika | 2 |
| 10 | TEO07106064 | Ekonomi Teknik | 2 |
| Semester VII | |||
| 1 | TEO07117052 | Desain Proyek Teknik Elektro 2 | 3 |
| 2 | TEO07107053 | Seminar | 2 |
| 3 | — | MK Pilihan 6 | 2 |
| 4 | — | MK Pilihan 7 | 2 |
| 5 | — | MK Pilihan 8 | 2 |
| 6 | — | MK Pilihan 9 | 2 |
| 7 | — | MK Pilihan 10 | 2 |
| Jumlah SKS | 15 | ||
| Semester VII (MK Pilihan) | |||
| 1 | TEO07107075 | Programmable Logic Controller (PLC) dan Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) | 2 |
| 2 | TEO07107076 | Penggunaan Komputer dalam Sistem Tenaga | 2 |
| 3 | TEO07107077 | Perancangan Sistem Tenaga Listrik | 2 |
| 4 | TEO07107078 | Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan | 2 |
| 5 | TEO07107079 | Gardu Induk | 2 |
| 6 | TEO07107080 | Perancangan Mesin Listrik | 2 |
| 7 | TEO07107081 | Traksi dan Sistem Transportasi Listrik | 2 |
| 8 | TEO07107082 | K3 Kelistrikan | 2 |
| 9 | TEO07106071 | Dasar Internet of Things (IoT) | 2 |
| 10 | TEO07106072 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 11 | TEO07107089 | Manajemen Proyek | 2 |
| Semester VIII | |||
| 1 | TEO07108054 | Skripsi | 4 |
| Jumlah SKS | 4 | ||
| Jumlah Total SKS (Semester I - VIII) | 144 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester V | |||
| 1 | TEO07115040 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
| 2 | TEO07115041 | Komunikasi Data | 3 |
| 3 | TEO07115042 | Sistem Komunikasi Optik | 3 |
| 4 | TEO07115043 | Sistem Komunikasi Bergerak | 2 |
| 5 | TEO07115044 | Sistem Komunikasi | 3 |
| 6 | TEO07115045 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 |
| 7 | TEO07115046 | Elektronika Komunikasi | 3 |
| 8 | TEO07115047 | Praktikum Elektronika Komunikasi | 1 |
| 9 | TEO07115048 | Antena dan Propagasi | 3 |
| 10 | TEO07115049 | Praktikum Antena dan Propagasi | 1 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| Semester VI | |||
| 1 | UNR00101005 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | FTK07106004 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | TEO07126050 | Desain Proyek Teknik Elektro 1 | 2 |
| 4 | TEO07126051 | Kerja Praktek | 2 |
| 5 | UNR00101006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 6 | — | MK Pilihan 1 | 2 |
| 7 | — | MK Pilihan 2 | 2 |
| 8 | — | MK Pilihan 3 | 2 |
| 9 | — | MK Pilihan 4 | 2 |
| 10 | — | MK Pilihan 5 | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| Semester VI (MK Pilihan) | |||
| 1 | TEO07106065 | Regulasi dan Standar Telekomunikasi | 2 |
| 2 | TEO07106066 | Rekayasa Trafik | 2 |
| 3 | TEO07106067 | Rekayasa Sistem Telekomunikasi | 2 |
| 4 | TEO07106068 | Jaringan Komunikasi | 2 |
| 5 | TEO07106069 | Radar dan Navigasi | 2 |
| 6 | TEO07106070 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 7 | TEO07106071 | Dasar Internet of Things (IoT) | 2 |
| 8 | TEO07106072 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 9 | TEO07106073 | Komputasi Awan | 2 |
| 10 | TEO07106074 | Analisis Data | 2 |
| 11 | TEO07106064 | Ekonomi Teknik | 2 |
| Semester VII | |||
| 1 | TEO07117052 | Desain Proyek Teknik Elektro 2 | 3 |
| 2 | TEO07107053 | Seminar | 2 |
| 3 | — | MK Pilihan 6 | 2 |
| 4 | — | MK Pilihan 7 | 2 |
| 5 | — | MK Pilihan 8 | 2 |
| 6 | — | MK Pilihan 9 | 2 |
| 7 | — | MK Pilihan 10 | 2 |
| Jumlah SKS | 15 | ||
| Semester VII (MK Pilihan) | |||
| 1 | TEO07106073 | Komputasi Awan | 2 |
| 2 | TEO07106074 | Analisis Data | 2 |
| 3 | TEO07107083 | Analisis Pengujian Bergerak | 2 |
| 4 | TEO07107084 | Teknik Jaringan Pita Lebar | 2 |
| 5 | TEO07107085 | Jaringan Komunikasi Nirkabel | 2 |
| 6 | TEO07107086 | Pembuatan Web | 2 |
| 7 | TEO07107087 | Pembelajaran Mesin | 2 |
| 8 | TEO07107088 | Ilmu Data | 2 |
| 9 | TEO07107089 | Manajemen Proyek | 2 |
| Semester VIII | |||
| 1 | TEO07108054 | Skripsi | 4 |
| Jumlah SKS | 4 | ||
| Jumlah Total SKS (Semester I - VIII) | 144 | ||
Program Studi menyediakan Mata Kuliah MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) . Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan soft skills dan kompetensi tambahan yang dapat di konversi pada Sebaran Mata Kuliah Kurikulum.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Mata Kuliah MBKM | |||
| 1 | MKU00101001 | Merumuskan Permasalahan Keteknikan | 3 |
| 2 | MKU00101002 | Menyelesaikan Permasalahan Teknis di Lapangan | 2 |
| 3 | MKU00101003 | Kemampuan Sintesa dalam Bentuk Design | 3 |
| 4 | MKU00101004 | Kemampuan Berkomunikasi | 3 |
| 5 | MKU00101005 | Kerjasama | 3 |
| 6 | MKU00101006 | Kepemimpinan | 3 |
| 7 | MKU00101007 | Kreativitas | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025
Profil Lulusan
Profil
lulusan Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Riau dirumuskan dengan
melibatkan pihak internal dan stakeholder (asosiasi profesi, industri dan
pelaku usaha) yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki komptensi
teknis dan profesional. Untuk memastikan lulusan PS-S1TE sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan industri 4.0, melalui Kurikulum 2023 dan Kurikulum 2025,
PS-S1TE mencetak tiga profil utama lulusan yaitu:
1. Engineer
(Insinyur) Teknik Tenaga Listrik atau Telekomunikasi
Lulusan
PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu merencakan,
mengoperasikan, mengawasi dan menganalisa dalam permasalahan-permasalahan pada
Bidang Teknik Tenaga Listrik dan Bidang Teknik Telekomunikasi dengan menjunjung
etika profesi.
2. Teknoprenuer
Lulusan PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu secara
mandiri mengembangkan berbagai jenis usaha pada Bidang Teknik Tenaga Listrik
dan Bidang Teknik Telekomunikasi serta berkontribusi dalam memperluas lapangan
pekerjaan.
3.
Asisten
Peneliti
Lulusan PS-S1TE disiapkan untuk menjadi profesional yang mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan pada Bidang Teknik Tenaga Listrik dan Bidang
Teknik Telekomunikasi secara inovatif dengan kontribusi nyata dalam kehidupan.
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana Teknik Elektro mencakup empat aspek utama: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- Sikap dan Tata Nilai: Lulusan memiliki integritas moral, etika profesional, dan sikap bertanggung jawab terhadap profesi serta masyarakat.
- Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis dan praktis di bidang teknik elektro, termasuk sistem tenaga, elektronika, dan telekomunikasi, serta mampu menerapkan ilmu tersebut untuk menyelesaikan masalah kompleks.
- Keterampilan Umum: Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, berpikir kritis, serta menguasai teknologi informasi untuk mendukung kinerja profesional.
- Keterampilan Khusus: Mampu merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan solusi rekayasa teknik elektro sesuai standar industri, serta melakukan penelitian terapan yang inovatif.
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan
| CPL Ke- | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|
| CPL 01 | Mampu menelaah (C4) dan mengintegrasikan (P4) secara responsif dan inovatif ilmu pengetahuan bidang agama, humaniora, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, ilmu lingkungan dan mitigasi kebencanaan, serta membiasakan (A5) bersikap amanah dan santun dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja yang relevan. |
| CPL 02 | Mampu Bekerja Dalam Tim Lintas Disiplin Dan Lintas Budaya Serta Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Dan Mematuhi Etika Profesi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 03 | Mampu Mengaplikasikan Pengetahuan Dasar Bidang Teknik Elektro Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Dasar Teknik Elektro. Mampu Menerapkan Pengetahuan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam Dan/Atau Material, Teknologi Informasi Dan Keteknikan Untuk Mendapatkan Pemahaman Menyeluruh Tentang Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 04 | Mampu Menerapkan Pengetahuan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam Dan/Atau Material, Teknologi Informasi Dan Keteknikan Untuk Mendapatkan Pemahaman Menyeluruh Tentang Permasalahan Teknik Elektro. |
| CPL 05 | Mampu Mengembangkan Wirausaha Yang Memanfaatkan Teknologi Dibidang Teknik Elektro. |
| CPL 06 | Mampu Berkomunikasi Secara Efektif Baik Lisan Maupun Tulisan Untuk Kegiatan Akademik Dan Non Akademik. |
| CPL 07 | Mampu Merancang Dan Memaparkan Proyek Teknik Elektro Sederhana. |
| CPL 08 | Mampu Menganalisis Hal- Hal Terkait Teknik Elektro Tenaga Listrik Dan Telekomunikasi. |
| CPL 09 | Mampu Menerapkan Metode, Keterampilan Dan Piranti Teknik Yang Modern Yang Diperlukan Untuk Praktik Teknik Elektro. |
| CPL 10 | Mampu Merencanakan, Menyelesaikan Dan Mengevaluasi Proyek Di Bidang Teknik Elektro. |
Data Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum Outcome Based Education (OBE)
PS-S1TE Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum OBE – MBKM Tahun
2023. Kurikulum ini merupakan rekonstruksi dari Kurikulum OBE - MBKM Tahun 2023
dengan penyesuaian
Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023 serta kebutuhan akreditasi internasional. Penyelesaian studi diselesaikan dalam waktu 8 semester (4
Tahun) dengan Total Beban Studi 144 SKS
.
Pada semester ke-5, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih Mata Kuliah
Wajib / Mata Kuliah Pilihan sesuai minat dan bidang keahlian yang diminati.
Bidang keahlian pada PS-S1 TE terdiri dari Keahlian Teknik Sistem Tenaga dan
Keahlian Teknik Telekomunikasi.
Tabel Sebaran Mata Kuliah Kurikulum 2025
- Semester 1–4 : Mata Kuliah Wajib Nasional, Mata Kuliah Wajib UNRI, Mata Kuliah Wajib Fakultas, Mata Kuliah Wajib Basic Science.
- Semester 5–8 : Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian (Teknik Sistem Tenaga Listrik atau Teknik Telekomunikasi).
Semester 1 – 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | MWU00101001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| MWU00101002 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| MWU00101003 | Pendidikan Agama Katolik | ||
| MWU00101004 | Pendidikan Agama Budha | ||
| MWU00101005 | Pendidikan Agama Hindu | ||
| 2 | MWU00101006 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | MWU00101007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | UNR00101001 | Literasi Digital | 1 |
| 5 | FTK07101001 | Fisika Dasar | 2 |
| 6 | FTK07101002 | Matematika Dasar | 2 |
| 7 | FTK07101003 | Pengantar Teknik | 2 |
| 8 | TEO07111001 | Kimia Dasar | 2 |
| 9 | TEO07111002 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 3 |
| 10 | TEO07111001 | Praktikum Komputer dan Pemrograman | 1 |
| Jumlah SKS | 19 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | MWU00101008 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | UNR00101002 | Bahasa Inggris | 1 |
| 3 | UNR00101003 | Budaya Melayu | 2 |
| 4 | UNR00101004 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | 2 |
| 5 | TE007122004 | Fisika 1 | 4 |
| 6 | TE007122005 | Matematika I | 4 |
| 7 | TE007122006 | Aljabar Linier | 4 |
| 8 | TE007122007 | Praktikum Fisika | 1 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | TEO07113008 | Matematika 2 | 4 |
| 2 | TEO07113009 | Dasar Telekomunikasi | 2 |
| 3 | TEO07113010 | Medan Elektromagnetik | 3 |
| 4 | TEO07113011 | Pengantar Ilmu Bahan | 2 |
| 5 | TEO07113012 | Rangkaian Listrik 1 | 2 |
